Название | Торговая марка, потребительская упаковка | апрель_01 | май_01 | июнь_01 | 2-й квартал |
СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОНТ. ЛИНЗАМИ | ReNu Multi Plus фл. 355мл | 4 | 3 | 1 | 1 |
КРЕМ | Елена. 50г | 1 | 4 | 2 | 2 |
ПРОКЛАДКИ | Олвейз ультра супер плюс №8 | 3 | 2 | 4 | 3 |
ПРЕЗЕРВАТИВЫ | Визит №3 | 2 | 1 | 12 | 4 |
ПРОКЛАДКИ | Олвейз ультра нормал плюс №10 | 5 | 5 | 10 | 5 |
ПРОКЛАДКИ | libress инвизибл клип нормал №10 | 6 | 11 | 5 | 6 |
ПРЕЗЕРВАТИВЫ | Masculan 1. №10 | 11 | 6 | 6 | 7 |
СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОНТ. ЛИНЗАМИ | Соло. 360мл | 7 | 15 | 3 | 8 |
ТАМПОНЫ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ | Тампакс new с аппликат. супер №8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ | СуперСени средние №10 | 12 | 7 | 7 | 10 |
СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОНТ. ЛИНЗАМИ | ReNu Multi Plus фл. 240мл | 9 | 12 | 11 | 11 |
БАЛЬЗАМ "СПАСАТЕЛЬ" | туба 30г | 29 | 9 | 9 | 12 |
ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ | СуперСени большие №10 | 10 | 16 | 16 | 13 |
ЗУБНАЯ ПАСТА | Лакалут актив форте 40мл | 20 | 13 | 13 | 14 |
ЗУБНАЯ ПАСТА | Лакалут актив. 50мл | 21 | 14 | 14 | 15 |
ПРЕЗЕРВАТИВЫ | Durex №3 | 16 | 17 | 24 | 16 |
ПРЕЗЕРВАТИВЫ | Masculan 2. №10 | 32 | 18 | 15 | 17 |
ПРОКЛАДКИ | libress инвизибл клип супер | 14 | 19 | 35 | 18 |
ПАМПЕРСЫ | Baby-Dry Extra макси 8-18кг №20 | 17 | 24 | 23 | 19 |
ПРЕЗЕРВАТИВЫ | Masculan 3. №10 | 27 | 21 | 22 | 20 |
Таблица 4. Рейтинг товаров с наибольшими объемами закупок: Предметы мед.назначения, товары для ухода за больными
(первые 20, по торговым названиям, без учета форм, дозировки и потребительской упаковки)
Название | апрель_01 | май_01 | июнь_01 | 2-й квартал
|
ТОНОМЕТР | 1 | 1 | 1 | 1
|
ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ | 2 | 2 | 2 | 2
|
ВАТА | 4 | 3 | 3 | 3
|
АППАРАТ «ВИТАФОН» | 3 | 4 | 4 | 4
|
БИНТ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ | 5 | 5 | 5 | 5
|
БИНТ СТЕРИЛЬНЫЙ | 7 | 6 | 6 | 6
|
МАРЛЯ МЕДИЦИНСКАЯ | 6 | 8 | 8 | 7
|
ПЕРЧАТКИ | 12 | 7 | 7 | 8
|
ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ | 11 | 9 | 10 | 9
|
БИНТ ЭЛАСТ. МЕДИЦ. | 10 | 10 | 11 | 10
|
АПТЕЧКА | 8 | 11 | 9 | 11
|
ПРОБКА | 15 | 21 | 12 | 12
|
КРУЖКА ЭСМАРХА | 14 | 18 | 14 | 13
|
«МЕДИВ» | 9 | 30 | 29 | 14
|
УСТРОЙСТВО ПР | 13 | 13 | 30 | 15
|
СПИРАЛЬ ВНУТРИМАТОЧНАЯ | 21 | 24 | 13 | 16
|
СПРИНЦОВКА | 19 | 16 | 18 | 17
|
ФЛАКОН ИЗ ОРАНЖЕВОГО СТЕКЛА | 20 | 14 | 21 | 18
|
ПИПЕТКА ГЛАЗНАЯ | 22 | 19 | 15 | 19
|
БАНДАЖ | 18 | 15 | 28 | 20
|
Поставщики
Во 2-м квартале поставщиками товара в аптеки С-Петербурга выступили более 300 организаций.
Таблица 5. Рейтинг поставщиков во 2-м квартале 2001 г (первые 20)
| апр-01 | май-01 | июн-01 |
Название организации | Позиция, | Доля в поставках | Позиция | Доля в поставках | Позиция | Доля в поставках |
СИА Интернейшнл | 1 | 12,29 | 1 | 14,58 | 1 | 16,08 |
Протек-3 | 2 | 10,64 | 2 | 10,4 | 2 | 10,31 |
Фарм Тамда 77 | 3 | 6,86 | 3 | 7,7 | 3 | 7,11 |
Шрея Корпорэйшнл | 4 | 4,82 | 4 | 5,04 | 4 | 5,41 |
Фарос | 5 | 4,34 | 5 | 3,64 | 5 | 4,07 |
Аконит | 6 | 4,14 | 6 | 3,31 | 6 | 3,85 |
Хитон | 8 | 3,02 | 7 | 3,26 | 7 | 3,77 |
Генезис | 7 | 3,24 | 8 | 2,78 | 8 | 3,56 |
Инвакорп Фарма | 10 | 2,25 | 11 | 1,75 | 9 | 2 |
Медицина СПб | 13 | 1,59 | 10 | 1,9 | 10 | 1,96 |
Арго | 9 | 2,57 | 9 | 2,23 | 11 | 1,95 |
Биотехнотроник | 12 | 1,75 | 14 | 1,38 | 12 | 1,53 |
Витафарм | 18 | 1,16 | 15 | 1,29 | 13 | 1,36 |
Медифармсервис | 14 | 1,34 | 19 | 1,06 | 14 | 1,21 |
Кови-фарм | 16 | 1,26 | 16 | 1,16 | 15 | 1,2 |
Эклиф | 15 | 1,32 | 17 | 1,1 | 16 | 1,2 |
Парфюм | 17 | 1,24 | 21 | 0,98 | 17 | 1,17 |
Ферейн СЗО | 11 | 1,78 | 12 | 1,56 | 18 | 1,15 |
Ленсей | 30 | 0,76 | 23 | 0,83 | 19 | 1,14 |
Процесс концентрации поставок на аптечном рынке С-Петербурга продолжался и во 2-м квартале 2001 года.
Таблица 6. Доля в поставках товара в аптечные учреждения, занимаемая первыми 10-ю посставщиками, %% (1-й и 2-й кварталы 2001, по месяцам)
янв-01 | фев-01 | мар-01 | апр-01 | май-01 | июн-01 |
46,95 | 50,77 | 53,1 | 54,17 | 54,84 | 58,12 |