
| 1997 г. | 1998 г. | 2001 г. | I полугодие 2002 г. | |
| Денежные доходы по 20 - процентным группам населения: | ||||
| первая (с наименьшими доходами) | 6,00 | 6,10 | 5,90 | 5,80 |
| вторая | 10,20 | 10,40 | 10,40 | 10,10 |
| третья | 14,80 | 14,80 | 15,00 | 14,60 |
| четвертая | 21,60 | 21,10 | 21,70 | 21,30 |
| пятая (с наибольшими доходами) | 47,40 | 47,60 | 47,00 | 48,20 |
| Коэффициент фондов, в разах | 13,50 | 13,80 | 13,80 | 14,20 |
| Коэффициент Джини | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,41 |
| Соотношение среднедушевых денежных доходов с величиной прожиточного минимума, в процентах | 227,00 | 203,00 | 191,80 | 195,70 |
| Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, млн. человек | 30,70 | 34,30 | 39,90 | 47,10 |
