| № п/п | Диагноз | Всего зарегистрировано заболеваний | На 1000 человек населения | ||||
| 0 - 14 лет | 15 - 17 лет | 18 лет и старше | 0 - 14 лет | 15 - 17 лет | 18 лет и старше | ||
| 1 | Всего | 1322028 | 427973 | 5002893 | 2044,27 | 2112,18 | 1324,05 |
| 2 | Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 85282 | 14279 | 224430 | 131,87 | 70,47 | 59,4 |
| 3 | Новообразования | 2674 | 1982 | 170452 | 4,13 | 9,78 | 45,11 |
| 4 | Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 4934 | 1392 | 14239 | 7,63 | 6,87 | 3,77 |
| 5 | Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 24716 | 16409 | 175577 | 38,22 | 80,98 | 46,47 |
| 6 | Психические расстройства и расстройства поведения | 32762 | 8712 | 154533 | 50,66 | 43 | 40,9 |
| 7 | Болезни нервной системы | 27599 | 22062 | 132921 | 42,68 | 108,88 | 35,18 |
| 8 | Болезни глаза и его придаточного аппарата | 68193 | 47948 | 389636 | 105,45 | 236,64 | 103,12 |
| 9 | Болезни уха и сосцевидного отростка | 38955 | 6377 | 114301 | 60,24 | 31,47 | 30,25 |
| 10 | Болезни системы кровообращения | 9814 | 9083 | 1130292 | 15,18 | 44,83 | 299,14 |
| 11 | Болезни органов дыхания | 667230 | 121510 | 781534 | 1031,75 | 599,69 | 206,84 |
| 12 | Болезни органов пищеварения | 72245 | 29747 | 265342 | 111,71 | 146,81 | 70,22 |
| 13 | Болезни кожи и подкожной клетчатки | 68361 | 21577 | 184003 | 105,71 | 106,49 | 48,7 |
| 14 | Болезни костно-мышечной системы | 31740 | 59518 | 391847 | 49,08 | 293,74 | 103,71 |
| 15 | Болезни мочеполовой системы | 30393 | 19625 | 323983 | 47 | 96,86 | 85,74 |
| 16 | Беременность, роды и послеродовой период | - | 535 | 57198 | - | 5,36 | - |
| 17 | Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 9246 | - | - | - | - | - |
| 18 | Врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения | 25621 | 6357 | 5767 | 39,62 | 31,37 | 1,53 |
| 19 | Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях | 27907 | 8117 | 8835 | 43,15 | 40,06 | 2,34 |
| 20 | Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействий внешних причин | 94356 | 32743 | 478003 | 145,9 | 161,6 | 126,51 |




