Аптечные продажи по итогам 3-го квартала 2002 г.

"Цитомед. Маркетинг" (ЗАО "ЦМ Фарм")




По данным проекта "Розничный Аудит ГЛС в Санкт-Петербурге" ТМ ("ЭрЭмБиСи", группа компаний "Ремедиум"), в 3-м квартале 2002 г. объем продаж лекарственных средств (включенных в Реестр) в аптеках С.-Петербурга составил 20 238 тыс. долл. в оптовых ценах и 25 882 тыс. долл. в розничных (во 2-м квартале 2002, соответственно 23 990 тыс. долл и 31 202 тыс. долл, в 1-м квартале - 23 743 тыс. долл. и 31 269 тыс. долл.). Розничная наценка в среднем составила 27,9% (2-й квартал 2002 г. - 30,06% 1-й квартал - 31,7%)

Препараты-лидеры по уровню торговых наложений и объему продаж


Объем продаж в розничных ценах Торговые наложения
Наименование Доля по итогам 3 кв. 2002 г, % Рейтинг по 3 кв. 2002 г Рейтинг по 2 кв. 2002 г Доля по итогам 3 кв. 2002 г, % Рейтинг по 3 кв. 2002 г Рейтинг по 2 кв. 2002 г
Боярышника настойка 1,60% 1 1 1,77% 1 1
Виагра 1,00% 2 2 0,94% 2 2
Терпинкод 0,88% 3 4 0,90% 3 4
Но-шпа 0,69% 4 3 0,63% 4 3
Фервекс 0,57% 5 18 0,54% 5 17
Стадол 0,56% 6 24 0,52% 6 21
Глиатилин 0,54% 7 8 0,40% 11 23
Низорал 0,52% 8 6 0,48% 7 5
Ламизил 0,50% 9 5 0,43% 9 8
Кавинтон 0,48% 10 7 0,44% 8 6
Эссенциале форте Н 0,44% 11 12 0,42% 10 12
Корвалол 0,38% 12 10 0,26% 30 9
Имодиум 0,36% 13 29 0,35% 13 28
Супрастин 0,35% 14 9 0,35% 12 7
Актовегин 0,34% 15 11 0,31% 17 11
Ноотропил 0,34% 16 16 0,33% 14 16
Энап 0,34% 17 17 0,33% 16 15
Фарматекс 0,31% 18 33 0,31% 19 33
Алкопан 0,31% 19 65 0,33% 15 77
Фестал 0,31% 20 23 0,31% 18 20
Циклоферон для инъекций 12.5% 0,30% 21 14 0,17% 65 50
Мезим форте 0,30% 22 25 0,29% 23 26
Темпалгин 0,30% 23 26 0,30% 21 24
Компливит 0,30% 24 15 0,30% 22 10
Валокордин 0,29% 25 34 0,29% 24 30
Смекта 0,29% 26 56 0,28% 26 58

Rambler's Top100 Rambler's Top100