| Группы товаров |
В стоимост. выражении (опт.цены) |
В натуральном выражении (упаковки/шт.) |
| Лекарственные средства (в т.ч. диагностические и ИБП) | 76,84 (-1,73) | 67,00(-0,40) |
| Изделия медназначения, товары для ухода за больными | 5,92 (-0,83) | 18,46(-0,12) |
| Предметы санитарии и гигиены, космецевтики | 9,43(+2,06) | 6,27(+1,28) |
| БАД, другие добавки к пище, детское питание | 6,98(+0,52) | 5,43(+0,82) |
| Прочие товары | 0,83 (-0,03) | 2,84 (-1,57) |
| Группа |
В стоимост. выражении (опт.цены) |
В натуральном выражении (упаковки/шт.) |
| НПВС | 8,00(-1,52) | 10,97(-2,09) |
| Сердечно-сосудистые средства | 8,79(+0,20) | 9,06(+1,33) |
| Средства, действ. на ЖКТ | 7,05(+0,41) | 4,01(+0,6) |
| Витамины | 6,53(+0,16) | 6,17(-0,17) |
| Средства, действ.на ЦНС | 5,38(-0,33) | 5,38(+0,39) |
| Рейтинг внутри группы |
Наименование |
Форма выпуска, фасовка |
Лидирующие поставщики |
| 1 | ФЕРВЕКС | пор. №8 | Арго, СИА Интренейшнл, Протек-3 |
| 2 | АНТИГРИППИН-АНВИ | капс. №20 | Арго, Антивирал, Джи-Фарма |
| 3 | АНТИГРИППОКАПС | капс. №10 | БСС, Александр Брынцалов, Фарм-Тамда 77 |
| 4 | КЕТАНОВ | таб. 10мг №100 | Протек-3, Александр Брынцалов, СИА Интернейшнл |
| 5 | ПЕНТАЛГИН-ICN | таб. №12 | Фарос, СИА Интернейшнл. Фарм-Тамда 77 |
| Рейтинг внутри группы |
Наименование |
Форма выпуска, фасовка |
Лидирующие поставщики |
| 1 | КАВИНТОН | таб. 5мг №50 | Гончар, Биотон., Афган-Нева |
| 2 | ДЕТРАЛЕКС | таб. п/обол. №30 | Арго, СИА Интернейшнл, Протек-3 |
| 3 | ПРЕДУКТАЛ МВ | таб. п/обол. 35мг №40 | Арго, Гратис, СИА Интернейшнл |
| 4 | ТРОКСЕВАЗИН | гель. 2% 40г | Александр Брынцалов, Афган-Нева, Аконит |
| 5 | ЛИОТОН 1000 | гель. 50г | СИА Интернейшнл, Фарм-Тамда 77, Протек-3 |
| Рейтинг внутри группы |
Наименование |
Форма выпуска, фасовка |
Лидирующие поставщики |
| 1 | ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н | капс. 300мг №30 | СИА Интернейшнл. Аптека-Холдинг, Протек-3 |
| 2 | ХИЛАК-ФОРТЕ | фл. 100мл | СИА Интернейшнл, Протек-3, Фарм-Тамда 77 |
| 3 | КСЕНИКАЛ | капс. 120мг №21 | СИА Интернейшнл, Афган-Нева, Шрея Корпорэйшнл |
| 4 | НО-ШПА | таб. 40мг № 20 | СИА Интренейшнл, Фарм-Тамда 77, Гончар |
| 5 | НО-ШПА | таб. 40мг №100 | Фарм-Тамда 77, Афган-Нева, Протек-3 |
| Рейтинг внутри группы |
Наименование |
Форма выпуска, фасовка |
Лидирующие поставщики |
| 1 | КОРВАЛОЛ | фл.-кап. 25мл | Афган-Нева, Фарм-Тамда 77, Фарос |
| 2 | ГЛИАТИЛИН | капс. 400мг №14 | СИА Интернейшнл, Фарм-Тамда 77, Джи-Фарма |
| 3 | НООТРОПИЛ | капс. 400мг №60 | Протек-3, СИА Интренейшнл, Гончар |
| 4 | НОВО-ПАССИТ | фл. 100мл | СИА Интернейшнл, Протек-3, Фарм-Тамда 77 |
| 5 | ГРАНДАКСИН | таб. 50мг №20 | СИА Интренейшнл, Протек-3, Шрея Корпорэйшнл |
| Рейтинг внутри группы |
Наименование |
Форма выпуска, фасовка |
Лидирующие поставщики |
| 1 | КОМПЛИВИТ | таб. №60 | ПрофитМед, Фарос, Фарм-Тамда 77 |
| 2 | СУПРАДИН РОШ | драже. №30 | СИА Интернейшнл, Шрея Корпорэйшнл, Протек-3 |
| 3 | МИЛЬГАММА | амп. 2мл №5 | СИА Интернейшнл, Биотон, Гончар |
| 4 | ДУОВИТ | драже. №40 | СИА Интернейшнл, Протек-3, Вектор-Медика |
| 5 | ЦЕНТРУМ | таб. п/обол. №60 | СИА Интернейшнл, Протек-3, Александр Брынцалов |