Вход/Регистрация

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.

Забыли пароль?
Российский Фармацевтический Портал ФАРМИНДЕКС.РФ

Аптеки Московской области, где можно купить Динамико форвард (Силденафил), сравнить цены и сделать предварительный заказ

 
Найдите нужный препарат. Например, Эубикор

Где и по какой цене купить Динамико форвард (Силденафил) в аптеках Московской области.

ДИНАМИКО ФОРВАРД
Добавить в избранное

Международное наименование (МНН):
Код АТХ: G04BE

Препараты для лечения нарушений эрекции

отпускается по рецепту ф.107-1/у, обычный рецепт
preloader

Аптеки

Все предложения
Показать на карте
«ДИНАМИКО ФОРВАРД», цена в интернет-аптеках Московской области  изменить/уточнить регион
По Вашему региону нет предложений!

Перейти на АНАЛОГИ или СИНОНИМЫ.
 
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в аптеках, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Сайт не содержит информацию о розничной продаже дистанционным способом, предложений о приобретении дистанционным способом, доставке дистанционным способом и (или) передаче физическому лицу дистанционным способом лекарственных препаратов, наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а только приводит информацию о наличии лекарственных средств в организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.
Цены приведены в качестве справочной информации. Информацию о ценах и наличии товаров при их заказе обязательно уточняйте по телефонам аптек.

Аналоги

Синонимы

«ДИНАМИКО ФОРВАРД», синонимы:
МНН: Силденафил (Sildenafil)
Торговое название, форма выпускаМинимальная цена (руб.)
на 25.04.24
ВИАГРА
таб. п/обол. 25мг №1 955,00
таб. п/обол. 50мг №1 6 157,00
таб. п/обол. 50мг №2 1 941,00
таб. п/обол. 50мг №4 3 216,00
таб. п/обол. 100мг №1 1 084,90
таб. п/обол. 100мг №2 2 184,00
таб. п/обол. 100мг №4 3 745,00
ВИАСАН-ЛФ
таб. п/обол. 100мг №2 347,50
ВИВАЙРА
таб. жев. 50мг №1 844,00
таб. жев. 50мг №2 1 085,00
таб. жев. 50мг №4 1 725,00
таб. жев. 100мг №1 935,00
таб. жев. 100мг №2 1 173,00
таб. жев. 100мг №4 2 052,00
ВИЗАРСИН
таб. п/обол. 50мг №1 1 165,00
таб. п/обол. 50мг №4 484,00
таб. п/обол. 100мг №4 640,00
таб. п/обол. 100мг №12 1 115,00
ВИЗАРСИН КУ-ТАБ
таб. дисперг. 50мг №4 527,00
таб. дисперг. 100мг №4 641,00
таб. дисперг. 100мг №12 1 275,00
ВИЛДЕГРА
таб. п/обол. пролонг. 50мг №1 99,00
таб. п/обол. пролонг. 50мг №4 399,00
таб. п/обол. пролонг. 100мг №1 89,00
таб. п/обол. пролонг. 100мг №4 366,00
таб. п/обол. пролонг. 50мг №10 472,00
таб. п/обол. пролонг. 50мг №30 817,00
таб. п/обол. пролонг. 100мг №10 560,00
таб. п/обол. пролонг. 100мг №30 973,00
ДЖЕНТ
спрей для приема внутрь дозированный 12.5мг/доза фл. 5мл (32 дозы) 1 286,00
ДИНАМИКО
таб. п/обол. 50мг №1 364,00
таб. п/обол. 50мг №4 666,00
таб. п/обол. 100мг №1 362,00
таб. п/обол. 100мг №4 831,00
таб. п/обол. 50мг №12 977,00
таб. п/обол. 100мг №12 1 444,00
КАМАСТИЛ
таб. п/обол. 50мг №4 401,00
таб. п/обол. 100мг №4 144,00
таб. п/обол. 100мг №10 549,00
МАКСИГРА
таб. п/обол. 100мг №1 950,00
РЕВАЦИО
таб. п/обол. 20мг №90 10 850,00
РИДЖАМП
таб. дисперг. 50мг №4 218,00
таб. дисперг. 100мг №4 283,00
СИЛДЕМАКС
таб. п/обол. 50мг №7 339,00
таб. п/обол. 100мг №7 469,00
таб. п/обол. 50мг №10 439,00
таб. п/обол. 100мг №10 589,00
СИЛДЕНАФИЛ
таб. п/обол. 50мг №1 121,00
таб. п/обол. 50мг №2 127,40
таб. п/обол. 50мг №4 138,60
таб. п/обол. 100мг №1 56,00
таб. п/обол. 100мг №2 109,00
таб. п/обол. 100мг №4 276,00
таб. п/обол. 20мг №90 3 242,00
таб. п/обол. 25мг №14 188,00
таб. п/обол. 25мг №20 231,00
таб. п/обол. 50мг №10 329,00
таб. п/обол. 50мг №20 440,00
таб. п/обол. 100мг №10 312,00
таб. п/обол. 100мг №20 439,00
СИЛДЕНАФИЛ КАРДИО
таб. п/обол. 20мг №90 3 224,00
СИЛДЕНАФИЛ РЕНЕВАЛ
таб. п/обол. 50мг №4 148,00
таб. п/обол. 100мг №4 178,00
таб. п/обол. 50мг №10 219,00
таб. п/обол. 50мг №20 396,00
таб. п/обол. 100мг №10 276,00
таб. п/обол. 100мг №20 446,00
СИЛДЕНАФИЛ ЭКСПРЕСС КАНОН
таб. дисперг. 50мг №4 971,00
СИЛДЕНАФИЛ-КСАНТИС
таб. п/обол. 50мг №4 99,00
таб. п/обол. 100мг №4 165,00
таб. п/обол. 50мг №12 225,00
таб. п/обол. 100мг №12 213,00
СИЛДЕНАФИЛ-СЗ
гран. 50мг саше №4 90,00
таб. п/обол. 50мг №4 193,00
таб. п/обол. 50мг №7 289,00
таб. п/обол. 100мг №4 232,00
таб. п/обол. 100мг №7 399,00
таб. п/обол. 25мг №20 183,00
таб. п/обол. 50мг №10 322,00
таб. п/обол. 50мг №20 443,00
таб. п/обол. 100мг №10 360,00
таб. п/обол. 100мг №14 320,00
таб. п/обол. 100мг №20 496,00
СИЛДЕНАФИЛ-ТЕВА
таб. п/обол. 50мг №4 202,00
таб. п/обол. 100мг №4 328,00
таб. п/обол. 50мг №12 429,00
таб. п/обол. 50мг №24 574,00
таб. п/обол. 100мг №12 434,00
таб. п/обол. 100мг №24 625,00
СИЛДЕНАФИЛ-ФПО
таб. п/обол. 50мг №4 165,00
таб. п/обол. 100мг №4 244,00
таб. п/обол. 50мг №10 342,70
таб. п/обол. 50мг №20 630,00
таб. п/обол. 100мг №10 439,80
таб. п/обол. 100мг №20 539,00
ЭФФЕКС СИЛДЕНАФИЛ
таб. п/обол. 50мг №6 158,00
таб. п/обол. 100мг №1 67,00
таб. п/обол. 100мг №4 215,00
таб. п/обол. 50мг №20 507,00
таб. п/обол. 100мг №15 470,00
таб. п/обол. 100мг №30 978,00
ЮВЕНА
капс. 50мг №4 183,00
капс. 50мг №8 823,00
капс. 100мг №1 212,00
капс. 100мг №4 616,00
капс. 100мг №8 997,00
 

Вход/Регистрация

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.

Забыли пароль?
Поиск лекарств по алфавиту