|
Сравнительная таблица средних цен на синонимы лекарств: (общедоступные результаты изучения рынка) |
---|
МНН: Нафтифин (Naftifine) |
---|
Торговое название, форма выпуска | Цена |
---|
в руб. на 11.08.22 |
---|
МИЗОЛ ЭВАЛАР |
р-р д/наруж. прим. 1% фл. 10мл | 398,28 |
р-р д/наруж. прим. 1% фл. 20мл | 608,27 |
р-р д/наруж. прим. 1% бут. 50мл | 1 064,16 |
МИКОДЕРИЛ |
крем 1% 15г | 480,32 |
крем 1% 30г | 711,43 |
фл.-кап. 1% 10мл | 545,59 |
фл.-кап. 1% 20мл | 942,13 |
фл.-кап. 1% 30мл | 1 190,77 |
спрей наруж. 1% 40мл | 902,79 |
НАФТИФИН |
р-р наруж. прим. 1% фл. 10мл | 428,02 |
р-р наруж. прим. 1% фл. 15мл | 558,70 |
р-р наруж. прим. 1% фл. 20мл | 662,53 |
р-р наруж. прим. 1% фл. 30мл | 933,89 |
Крем наруж. прим. 1% туба 15г | 392,29 |
Крем наруж. прим. 1% туба 30г | 659,23 |
НАФТОДЕРИЛ |
крем 1% туба 15г | 292,17 |
крем 1% туба 30г | 448,55 |
р-р наруж. 1% фл. 10мл | 368,89 |
р-р наруж. 1% фл. 20мл | 724,46 |
ФУНГОДЕРИЛ |
р-р наруж. 1% фл. 15мл | 516,78 |
р-р наруж. 1% фл. 25мл | 784,23 |
ЭКЗОДЕРИЛ |
фл. 1% 10мл | 689,00 |
фл. 1% 20мл | 1 147,59 |
фл. 1% 30мл | 1 523,90 |
крем 1% 15г | 570,26 |
крем 1% 30г | 861,42 |
ЭКЗОСТАТ |
крем 1% туба 15г | 219,72 |
крем 1% туба 20г | 387,00 |
крем 1% туба 30г | 416,67 |
р-р наруж. 1% фл. 10мл | 329,60 |
р-р наруж. 1% фл. 12мл | 476,00 |
р-р наруж. 1% фл. 15мл | 532,26 |
р-р наруж. 1% фл. 20мл | 630,49 |
ЭПИДЕРИЛ |
р-р 1% фл. 10мл | 316,45 |
р-р 1% фл. 20мл | 641,09 |
|
---|