|
Сравнительная таблица средних цен на синонимы лекарств: (общедоступные результаты изучения рынка) |
---|
МНН: Эпоэтин альфа (Epoetin alfa) |
---|
Торговое название, форма выпуска | Цена |
---|
в руб. на 29.06.22 |
---|
АЭПРИН |
данных о наличии в аптеках нет |
БИНОКРИТ |
р-р 10 тыс. МЕ/мл (84мкг/мл) шприц 1мл №6 | 14 844,70 |
р-р 2 тыс. МЕ/мл (16.8мкг/мл) шприц 1мл №6 | 1 960,22 |
р-р 40 тыс. МЕ/мл (336мкг/мл) шприц 1мл №1 | 31 892,30 |
р-р 40 тыс. МЕ/мл (336мкг/мл) шприц 1мл №6 | 73 562,30 |
р-р 3 тыс. МЕ/0.3мл (84мкг/мл) шприц 0.3мл №1 | 4 591,88 |
р-р 3 тыс. МЕ/0.3мл (84мкг/мл) шприц 0.3мл №6 | 3 689,81 |
р-р 4 тыс. МЕ/0.4мл (84мкг/мл) шприц 0.4мл №6 | 7 200,00 |
р-р 5 тыс .МЕ/0.5мл (84мкг/мл) шприц 0.5мл №6 | 10 217,00 |
р-р 20 тыс. МЕ/0.5мл (336мкг/мл) шприц 0.5мл №1 | 39 000,00 |
р-р 20 тыс. МЕ/0.5мл (336мкг/мл) шприц 0.5мл №6 | 44 000,00 |
р-р 30 тыс. МЕ/0.75мл (336мкг/мл) шприц 0.75мл №1 | 10 022,00 |
ЭПОКРИН |
р-р для внутривенного и подкожного введения 1000МЕ/мл амп. 1000МЕ №1 | 295,57 |
р-р для внутривенного и подкожного введения 2000МЕ/мл амп. 2000МЕ №1 | 7 694,88 |
р-р для внутривенного и подкожного введения 4000МЕ/мл амп. 3000МЕ №1 | 507,56 |
р-р для внутривенного и подкожного введения 4000МЕ/мл амп. 4000МЕ №1 | 775,45 |
р-р для внутривенного и подкожного введения 1000МЕ/мл амп. 1000МЕ №10 | 3 485,63 |
р-р для внутривенного и подкожного введения 2000МЕ/мл амп. 2000МЕ №10 | 4 366,37 |
р-р для внутривенного и подкожного введения 2000МЕ/мл амп. 2500МЕ №10 | 5 202,86 |
р-р для внутривенного и подкожного введения 4000МЕ/мл амп. 3000МЕ №10 | 5 352,57 |
р-р для внутривенного и подкожного введения 4000МЕ/мл амп. 4000МЕ №10 | 6 783,38 |
р-р для внутривенного и подкожного введения 4000МЕ/мл амп. 5000МЕ №10 | 8 060,00 |
р-р для внутривенного и подкожного введения 10000МЕ/мл амп. 10000МЕ №1 | 1 750,92 |
р-р для внутривенного и подкожного введения 10000МЕ/мл амп. 10000МЕ №10 | 16 181,40 |
ЭПРЕКС |
фл. 2тМЕ 1мл №6 | 98 000,00 |
фл. 10тМЕ 1мл №6 | 22 000,00 |
шприц 10тМЕ 1мл №6 | 34 000,00 |
шприц 40тМЕ 1мл №1 | 22 000,00 |
шприц 2тМЕ 0.5мл №6 | 7 000,00 |
шприц 4тМЕ 0.4мл №6 | 6 000,00 |
ЭРАЛЬФОН |
амп. 2000МЕ 1мл №5 | 1 882,32 |
амп. 2000МЕ 1мл №10 | 4 895,65 |
амп. 4000МЕ 1мл №10 | 9 891,36 |
амп. 10000МЕ 1мл №10 | 14 351,00 |
шприц 5000МЕ 0.3мл №6 | 12 948,70 |
шприц 2500МЕ 0.25мл №1 | 1 247,80 |
шприц 2500МЕ 0.25мл №6 | 6 020,28 |
шприц 1тыс.ЕД 0.3мл №1 | 748,91 |
шприц 1тыс.ЕД 0.3мл №6 | 3 284,46 |
шприц 2тыс.ЕД 0.5мл №1 | 408,42 |
шприц 2тыс.ЕД 0.5мл №4 | 1 724,54 |
шприц 2тыс.ЕД 0.5мл №6 | 4 641,83 |
шприц 3тыс.ЕД 0.3мл №1 | 1 306,99 |
шприц 3тыс.ЕД 0.3мл №6 | 7 778,31 |
шприц 4тыс.ЕД 0.4мл №6 | 10 027,50 |
шприц 10тыс.ЕД 1.0мл №1 | 3 390,95 |
шприц 10тыс.ЕД 1.0мл №6 | 20 726,00 |
шприц 20тыс.ЕД 0.6мл №6 | 51 301,10 |
шприц 40тыс.ЕД 0.3мл №3 | 11 050,00 |
шприц 40тыс.ЕД 1.0мл №1 | 18 923,40 |
шприц 40тыс.ЕД 1.0мл №6 | 113 367,00 |
шприц 10тыс.ЕД 0.25мл №6 | 6 951,31 |
ЭРИТРОСТИМ |
данных о наличии в аптеках нет |
|
---|