Российский Фармацевтический Портал ФАРМИНДЕКС.РФ

Аптека "Сити-Фарм", СПб, пр. Просвещения, 76, ассортимент товаров и цены

 
Найдите нужный препарат. Например, ДЕКСКЕТОПРОФЕН ОРГАНИКА
Логотип Аптеки «Сити-Фарм»
Аптека "Сити-Фарм"
СПб, пр. Просвещения, 76
метро: Проспект Просвещения, Гражданский Проспект
Заказ по телефону: (812)679-60-20, (991)030-73-38
Пн-Вс 09:00-22:00
citipharm_logo_32.jpg
Ассортимент товаров
Информация о ценах обновлена аптекой: 22 мая
(Внимание! Наличие и цены на медикаменты в аптеке могут отличаться от указанных на сайте)
Найти
Наименование Заказ Цена, руб.
АМЕЛОТЕКС гель 1% 100г 534.00
АМЕЛОТЕКС гель 1% 30г 288.00
АМЕЛОТЕКС гель 1% 50г 440.00
АМЕЛОТЕКС р-р 10мг/мл амп. 1.5мл №10 910.00
АМЕЛОТЕКС р-р 10мг/мл амп. 1.5мл №3 425.00
АМЕЛОТЕКС р-р 10мг/мл амп. 1.5мл №5 630.00
АМЕЛОТЕКС супп. рект. 15мг №6 459.00
АМЕЛОТЕКС супп. рект. 7.5мг №6 310.00
АМЕЛОТЕКС таб. 15мг №10 271.00
АМЕЛОТЕКС таб. 15мг №20 359.00
АМЕЛОТЕКС таб. 7.5мг №20 270.00
АМИБАКТАМ пор. 1000мг+500мг 133.00
АМИВИРЕН таб. п/обол. 150мг №60 485.00
АМИВИРЕН таб. п/обол. 300мг №30 413.00
АМИГРЕНИН таб. п/обол. 100мг №10 1335.00
АМИГРЕНИН таб. п/обол. 100мг №2 589.00
АМИГРЕНИН таб. п/обол. 100мг №6 1046.00
АМИГРЕНИН таб. п/обол. 50мг №10 885.00
АМИГРЕНИН таб. п/обол. 50мг №2 380.00
АМИГРЕНИН таб. п/обол. 50мг №6 700.00
АМИКАЦИН лиоф. д/ин. 500мг фл. №1 в/м 59.00
АМИКАЦИН лиоф. д/ин. 500мг фл. №50 в/м 2007.00
АМИКАЦИН пор. д/ин. 1г фл. №1 88.00
АМИКАЦИН пор. д/ин. 1г фл. №25 1741.00
АМИКАЦИН пор. д/ин. 1г фл. №50 4434.00
АМИКАЦИН пор. д/ин. 250мг фл. №1 87.00
АМИКАЦИН пор. д/ин. 500мг фл. №50 2757.00
АМИКСИН таб. п/обол. 125мг №10 1234.00
АМИКСИН таб. п/обол. 125мг №6 730.00
АМИКСИН таб. п/обол. 60мг №10 781.00
АМИНАЗИН р-р 25мг/мл амп. 2мл №10 254.00
АМИНАЗИН таб. п/обол. 100мг №10 200.00
АМИНАЗИН таб. п/обол. 25мг №10 172.00
АМИНАЗИН таб. п/обол. 50мг №10 250.00
АМИНАЛОН таб. п/обол. 250мг №100 302.00
АМИНАЛОН таб. п/обол. 250мг №50 149.00
АМИНОВЕН ИНФАНТ р-р 10% 100мл №10 9604.00
АМИНОВЕН р-р 10% 500мл №10 8230.00
АМИНОВЕН р-р 15% 500мл №10 7950.00
АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА р-р д/инф. 50мг/мл 100мл 97.00
АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА р-р д/инф. 50мг/мл 100мл №35 2332.00
АМИНОПЛАЗМАЛЬ ГЕПА фл. 10% 500мл №10 7009.00
АМИНОПЛАЗМАЛЬ Е 5 фл. 5% 500мл №10 3112.00
АМИНОСТЕРИЛ Н-ГЕПА р-р 500мл №10 10504.00
АМИНТАКС супп.ваг. 35000 МЕ+100000 МЕ+35000 МЕ №10 380.00
АМИОДАРОН конц. д/р-ра 50мг/мл амп. 3мл №10 200.00
АМИОДАРОН таб. 200мг №20 194.00
АМИОДАРОН таб. 200мг №30 246.00
АМИТРИПТИЛИН р-р 10мг/мл амп. 2мл №10 49.00
АМИТРИПТИЛИН таб. 25мг №50 92.00
АМКЛАВ пор. 1000мг+200мг фл. №5 318.00
АМЛОДИПИН МЕДИСОРБ таб. 10мг №30 54.00
АМЛОДИПИН МЕДИСОРБ таб. 10мг №50 69.00
АМЛОДИПИН МЕДИСОРБ таб. 5мг №60 97.00
АМЛОДИПИН РЕНЕВАЛ таб. 10мг №30 69.00
АМЛОДИПИН РЕНЕВАЛ таб. 10мг №60 136.00
АМЛОДИПИН РЕНЕВАЛ таб. 5мг №30 51.00
АМЛОДИПИН РЕНЕВАЛ таб. 5мг №60 95.00
АМЛОДИПИН РЕНЕВАЛ таб. 5мг №90 141.00
АМЛОДИПИН САНДОЗ таб. 10мг №30 93.00
АМЛОДИПИН таб. 10мг №120 255.00
АМЛОДИПИН таб. 10мг №20 106.00
АМЛОДИПИН таб. 10мг №30 200.00
АМЛОДИПИН таб. 10мг №40 102.00
АМЛОДИПИН таб. 10мг №60 279.00
АМЛОДИПИН таб. 10мг №90 369.00
АМЛОДИПИН таб. 5мг №120 233.00
АМЛОДИПИН таб. 5мг №20 75.00
АМЛОДИПИН таб. 5мг №30 187.00
АМЛОДИПИН таб. 5мг №50 102.00
АМЛОДИПИН таб. 5мг №60 190.00
АМЛОДИПИН таб. 5мг №90 264.00
АМЛОДИПИН+ВАЛСАРТАН таб. п/обол. 10мг+160мг №30 516.00
АМЛОДИПИН+ВАЛСАРТАН таб. п/обол. 10мг+160мг №90 1073.00
АМЛОДИПИН+ВАЛСАРТАН таб. п/обол. 5мг+160мг №30 490.00
АМЛОДИПИН+ВАЛСАРТАН таб. п/обол. 5мг+160мг №90 1019.00
АМЛОДИПИН+ВАЛСАРТАН таб. п/обол. 5мг+80мг №30 395.00
АМЛОДИПИН+ВАЛСАРТАН таб. п/обол. 5мг+80мг №90 830.00
АМЛОДИПИН+ЛИЗИНОПРИЛ таб. 10мг+20мг №30 454.00
АМЛОДИПИН+ЛИЗИНОПРИЛ таб. 5мг+10мг №30 402.00
АМЛОДИПИН+ПЕРИНДОПРИЛ-СЗ таб. 10мг+8мг №30 287.00
АМЛОДИПИН+ПЕРИНДОПРИЛ-СЗ таб. 5мг+4мг №30 261.00
АМЛОДИПИН-АЛСИ таб. 10мг №30 72.00
АМЛОДИПИН-АЛСИ таб. 10мг №60 154.00
АМЛОДИПИН-АЛСИ таб. 5мг №30 50.00
АМЛОДИПИН-АЛСИ таб. 5мг №90 125.00
АМЛОДИПИН-БОРИМЕД таб. 5мг №30 46.00
АМЛОДИПИН-ВЕРТЕКС таб. 10мг №30 62.00
АМЛОДИПИН-ВЕРТЕКС таб. 10мг №60 175.00
АМЛОДИПИН-ВЕРТЕКС таб. 5мг №30 64.00
АМЛОДИПИН-ПЕРИНДОПРИЛ-ТЕВА таб. 10мг+10мг №30 600.00
АМЛОДИПИН-ПЕРИНДОПРИЛ-ТЕВА таб. 10мг+5мг №30 614.00
АМЛОДИПИН-ПЕРИНДОПРИЛ-ТЕВА таб. 5мг+10мг №30 615.00
АМЛОДИПИН-ПЕРИНДОПРИЛ-ТЕВА таб. 5мг+5мг №30 510.00
АМЛОДИПИН-ПРАНА таб. 10мг №30 72.00
АМЛОДИПИН-ПРАНА таб. 10мг №60 181.00
АМЛОДИПИН-ПРАНА таб. 10мг №90 177.00
АМЛОДИПИН-ПРАНА таб. 5мг №60 102.00
АМЛОДИПИН-ПРАНА таб. 5мг №90 141.00
АМЛОТОП таб. 10мг №30 190.00
 
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в аптеках, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Сайт не содержит информацию о розничной продаже дистанционным способом, предложений о приобретении дистанционным способом, доставке дистанционным способом и (или) передаче физическому лицу дистанционным способом лекарственных препаратов, наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а только приводит информацию о наличии лекарственных средств в организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.
Цены приведены в качестве справочной информации. Информацию о ценах и наличии товаров при их заказе обязательно уточняйте по телефонам аптек.