![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Таблица 1.
| Ферменты | Участок гидролитического расщепления |
| Липолитические: липаза | Эфирные связи в положениях 1 и 3 триглицеридов |
| Протеолитические: трипсин химотрипсин эластаза | Внутренние пептидные связи между остатками: основных аминокислот ароматических аминокислот гидрофобных аминокислот в эластине |
| Амилолитические: альфа-амилаза | альфа-1,4-гликозидные связи в полимерах глюкозы |
| Ацидин-пепсин | Панзистал |
| Вобэнзим | Панкреатин |
| Дигестал | Панкреофлат |
| Ипентал | Панкурмен |
| Креон 8000 | Панцитрат 10 000 |
| Креон 25000 | Панцитрат 25 000 |
| Ликреаза | Пепфиз |
| Мезим-форте | Солизим |
| Мезим-форте 10 000 | Тилактаза |
| Меркэнзим | Ферестал |
| Нигедаза | Фестал |
| Ораза | Фестал Н |
| Панзинорм-форте | Энзистал |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |