
| ТОП-20 продаж всех ЛП по стоимостному показателю за 1-е полугодие 2004г | ТОП-20 продаж всех ЛП по натуральному показателю за 1-е полугодие 2004г | ||||||
| № | Торговое наименование | Доля от общего стоимостного объема продаж всех ЛП, %usd | Доля от общего натурального объема продаж всех ЛП, %уп | № | Торговое наименование | Доля от общего натурального объема продаж всех ЛП, %уп | Доля от общего стоимостного объема продаж всех ЛП, %usd |
| 1 | БОЯРЫШНИК | 1,39 | 6,26 | 1 | БОЯРЫШНИК | 6,26 | 1,39 |
| 2 | ВИАГРА | 1,03 | 0,06 | 2 | ЦИТРАМОН П | 4,31 | 0,14 |
| 3 | ТЕРПИНКОД | 0,99 | 0,55 | 3 | УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ | 3,75 | 0,14 |
| 4 | НО-ШПА | 0,86 | 0,41 | 4 | НАФТИЗИН | 2,75 | 0,15 |
| 5 | СТАДОЛ | 0,82 | 0,15 | 5 | КОРВАЛОЛ | 2,26 | 0,35 |
| 6 | АКТОВЕГИН | 0,77 | 0,1 | 6 | АНАЛЬГИН | 2,24 | 0,15 |
| 7 | ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ | 0,73 | 0,13 | 7 | АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА | 1,49 | 0,31 |
| 8 | КАВИНТОН | 0,58 | 0,14 | 8 | ВАЛИДОЛ | 1,41 | 0,13 |
| 9 | КОМПЛИВИТ | 0,54 | 0,26 | 9 | АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА | 1,17 | 0,04 |
| 10 | МЕЗИМ ФОРТЕ | 0,52 | 0,38 | 10 | СУЛЬФАЦИЛ НАТРИЯ | 0,93 | 0,3 |
| 11 | ЭНАП | 0,46 | 0,25 | 11 | КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ | 0,84 | 0,11 |
| 12 | КСЕНИКАЛ | 0,45 | 0,02 | 12 | АЛЛОХОЛ | 0,83 | 0,13 |
| 13 | МИЛЬГАММА | 0,44 | 0,08 | 13 | ЙОДА СПИРТОВОЙ РАСТВОР | 0,81 | 0,07 |
| 14 | МИЛДРОНАТ | 0,44 | 0,1 | 14 | ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА РАСТВОР | 0,81 | 0,1 |
| 15 | КЕТАНОВ | 0,41 | 0,11 | 15 | ВАЛЕРИАНЫ НАСТОЙКА | 0,8 | 0,15 |
| 16 | ХИЛАК ФОРТЕ | 0,4 | 0,11 | 16 | ТОКОФЕРОЛА АЦЕТАТ | 0,78 | 0,08 |
| 17 | ФЕРВЕКС | 0,4 | 0,22 | 17 | ВАЛЕРИАНЫ ЭКСТРАКТ | 0,7 | 0,1 |
| 18 | СУПРАСТИН | 0,39 | 0,21 | 18 | ПАРАЦЕТАМОЛ | 0,69 | 0,04 |
| 19 | ЛИНЕКС | 0,39 | 0,13 | 19 | ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА | 0,69 | 0,1 |
| 20 | МАКСИДЕКС | 0,38 | 0,15 | 20 | КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ | 0,65 | 0,04 |
| ТОП-20 фирм производителей по стоимостному показателю | ТОП-20 фирм производителей по натуральному показателю | ||||||
| № | Фирма-производитель | Доля от общего стоимостного объема продаж всех ЛП, %usd | Доля от общего натурального объема продаж всех ЛП, %уп | № | Фирма-производитель | Доля от общего натурального объема продаж всех ЛП, %уп | Доля от общего стоимостного объема продаж всех ЛП, %usd |
| 1 | AVENTIS PHARMA | 3,29 | 0,88 | 1 | МОСКОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА | 4,58 | 0,95 |
| 2 | A. MENARINI PHARMACEUTICAL INDUSTRE'S GROUP LTD. | 3,04 | 1,21 | 2 | ДАЛЬХИМФАРМ ОАО | 4,57 | 0,81 |
| 3 | GEDEON RICHTER | 2,63 | 1,08 | 3 | БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДПРЕПАРАТОВ | 4,53 | 0,34 |
| 4 | HOFFMANN LA ROCHE | 2,51 | 0,41 | 4 | ICN - ОКТЯБРЬ | 3,96 | 0,91 |
| 5 | NYCOMED | 2,33 | 0,65 | 5 | БРЫНЦАЛОВ-А, ЗАО | 2,93 | 0,81 |
| 6 | SANOFI-SYNTHELABO | 2,31 | 0,67 | 6 | ICN - ЛЕКСРЕДСТВА (КУРСК) | 2,69 | 0,66 |
| 7 | NOVARTIS PHARMA | 2,22 | 0,56 | 7 | УФАВИТА | 1,99 | 0,89 |
| 8 | LEK DD | 1,98 | 0,8 | 8 | ФАРМАКОН ОАО | 1,84 | 0,4 |
| 9 | EGIS | 1,93 | 0,71 | 9 | МОСХИМФАРМПРЕПАРАТЫ ИМ. СЕМАШКО | 1,73 | 0,92 |
| 10 | PFIZER | 1,93 | 0,22 | 10 | ICN - МАРБИОФАРМ ОАО | 1,69 | 0,32 |
| 11 | KRKA | 1,89 | 0,86 | 11 | АКРИХИН | 1,63 | 1,11 |
| 12 | SERVIER | 1,53 | 0,2 | 12 | ЮГ ФФ ООО | 1,62 | 0,08 |
| 13 | ICN - ТОМСКХИМФАРМ ОАО | 1,48 | 1,32 | 13 | УРАЛБИОФАРМ | 1,61 | 0,14 |
| 14 | SOLVAY PHARMA | 1,33 | 0,17 | 14 | ЭКОЛАБ ООО | 1,5 | 0,17 |
| 15 | JANSSEN-CILAG | 1,27 | 0,21 | 15 | ТВЕРСКАЯ ФАРМФАБРИКА | 1,37 | 0,23 |
| 16 | SCHERING AG | 1,27 | 0,16 | 16 | С-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФФ | 1,37 | 0,32 |
| 17 | SCHERING-PLOUGH | 1,22 | 0,25 | 17 | ЩЕЛКОВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД | 1,34 | 0,42 |
| 18 | CSC LTD | 1,2 | 0,1 | 18 | ICN - ТОМСКХИМФАРМ ОАО | 1,32 | 1,48 |
| 19 | YAMANOUCHI EUROPE BV | 1,15 | 0,23 | 19 | A. MENARINI PHARMACEUTICAL INDUSTRE'S GROUP LTD. | 1,21 | 3,04 |
| 20 | MERCKLE GMBH | 1,14 | 0,42 | 20 | ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ | 1,16 | 0,17 |



| АТС | |
| A | A: Пищеварительный тракт и обмен веществ |
| B | B: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь |
| C | C: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы |
| D | D: Препараты для лечения заболеваний кожи |
| G | G: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны |
| H | H: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) |
| J | J: Противомикробные препараты для системного использования |
| L | L: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |
| M | M: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы |
| N | N: Препараты для лечения заболеваний нервной системы |
| P | P: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты |
| R | R: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы |
| S | S: Препараты для лечения заболеваний органов чувств |
| V | V: Прочие препараты |
| ГОМЕОП | Г: Гомеопатическое лекарственное средство |
| ЖИВОТН | Ж: Лекарственное средство животного происхождения |
| РАСТИТ | Р: Лекарственное средство растительного происхождения |