ФАРМ-индекс: оперативная и профессиональная информация о рынке лекарственных средств и парафармации
Главная     Товары по группам     Международные названия      Субстанции и сырье, химреактивы     Поставщики     Производители     ФАРМиндекс ПРАКТИК     Выставки, конференции     PDF-версии изданий
Разместить информацию     Реклама на сайте     Реклама в СМИ     Типография, издательство
     Фрагмент
   Компания Hartmann вывела на российский рынок систему Vivano для лечения ран отрицательным давлением...       все новости...
  Новости
  Выставки
  Реклама на сайте
  Документы
  Ссылки
  Регистрация на сайте
  О ФАРМ-индексе
      печатные издания
      on-line
      разместить информацию
      контакты


Пишите нам:
info@pharmindex.ru

Rambler's Top100

Яндекс цитирования





Топ-50 товаров - лидеров по запросам пользователей за 16.05.2012
сегодня...    Всего уникальных запросов (без перезагрузок) за 16.05.2012 - 29934     эта неделя...
N п/п Наименование Просмотров Индекс
1 СОТАГЕКСАЛ 138 0,46 %
2 ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА 51 0,17 %
3 СОТАЛЕКС 47 0,16 %
4 ДИАКАРБ 46 0,15 %
5 РЕДУКСИН 45 0,15 %
6 ЛИНДАКСА 41 0,14 %
7 ЭТАКРИДИН (РИВАНОЛ) 41 0,14 %
8 ПЕНКРОФТОН 39 0,13 %
9 ЦИФОКС 38 0,13 %
10 КАНЕФРОН Н 38 0,13 %
11 ПИАСКЛЕДИН 300 37 0,12 %
12 МЕЛАГЕНИН ПЛЮС 36 0,12 %
13 ВОБЭНЗИМ 36 0,12 %
14 АКТОВЕГИН 36 0,12 %
15 МИФЕПРИСТОН 36 0,12 %
16 АТАРАКС 35 0,12 %
17 БАКТЕРИОФАГ СТАФИЛОКОККОВЫЙ 35 0,12 %
18 ХУДЕЕМ ЗА НЕДЕЛЮ 32 0,11 %
19 ФЛУКОНАЗОЛ 31 0,10 %
20 ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н 31 0,10 %
21 ВИТАМИН Е 30 0,10 %
22 ЙОДАНТИПИРИН 29 0,10 %
23 ДЕТРАЛЕКС 29 0,10 %
24 МАНИНИЛ 28 0,09 %
25 ЭУБИКОР 28 0,09 %
26 АМОКСИЦИЛЛИН 27 0,09 %
27 ВЕНАРУС 27 0,09 %
28 ДОСТИНЕКС 27 0,09 %
29 ТРАМАДОЛ 26 0,09 %
30 ПРОТАРГОЛ 25 0,08 %
31 МУМИЕ 25 0,08 %
32 ТЕРБИНАФИН 25 0,08 %
33 АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА 24 0,08 %
34 МЕДИЛИС-ЦИПЕР 24 0,08 %
35 СПЕМАН 23 0,08 %
36 МИКРОЛАКС 23 0,08 %
37 АЛФЛУТОП 23 0,08 %
38 КОГИТУМ 23 0,08 %
39 АВАМИС 23 0,08 %
40 КРЕСТОР 23 0,08 %
41 ГЕПТРАЛ 22 0,07 %
42 ДИПРОСПАН 22 0,07 %
43 ПЕНТАКСИМ 22 0,07 %
44 ДИАЗОЛИН 22 0,07 %
45 ИНФАНРИКС 22 0,07 %
46 ВИПРОСАЛ В 21 0,07 %
47 ПАСТА ТЕЙМУРОВА 21 0,07 %
48 ЭБЕРМИН 21 0,07 %
49 КОРТЕКСИН 20 0,07 %
50 ЭКЗОДЕРИЛ 20 0,07 %

   Рынок БАД в России растет гораздо быстрее, чем в мире...       все новости...

    

Скидки от Этна, протезирование зубов.


Rambler's Top100