ФАРМ-индекс: оперативная и профессиональная информация о рынке лекарственных средств и парафармации
Главная     Товары по группам     Международные названия      Субстанции и сырье, химреактивы     Поставщики     Производители     ФАРМиндекс ПРАКТИК     Выставки, конференции     PDF-версии изданий
Разместить информацию     Реклама на сайте     Реклама в СМИ     Типография, издательство
     Фрагмент
   Рынок БАД в России растет гораздо быстрее, чем в мире...       все новости...
  Новости
  Выставки
  Реклама на сайте
  Документы
  Ссылки
  Регистрация на сайте
  О ФАРМ-индексе
      печатные издания
      on-line
      разместить информацию
      контакты


Пишите нам:
info@pharmindex.ru

Rambler's Top100

Яндекс цитирования





Топ-50 товаров - лидеров по запросам пользователей за 17.05.2012
вчера...    Всего уникальных запросов (без перезагрузок) на 17.05.2012 17:18:29 - 18495     эта неделя...
N п/п Наименование Просмотров Индекс
1 СОТАГЕКСАЛ 104 0,56 %
2 ЦИФОКС 36 0,19 %
3 СОТАЛЕКС 34 0,18 %
4 АКТОВЕГИН 34 0,18 %
5 АТАРАКС 33 0,18 %
6 КУДЕСАН (БАД) 31 0,17 %
7 ДИАКАРБ 30 0,16 %
8 ЛИНДАКСА 25 0,14 %
9 АЛФЛУТОП 24 0,13 %
10 МИФЕПРИСТОН 23 0,12 %
11 ВОБЭНЗИМ 22 0,12 %
12 ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА 22 0,12 %
13 ХУДЕЕМ ЗА НЕДЕЛЮ 22 0,12 %
14 ЙОДАНТИПИРИН 22 0,12 %
15 ФЛУКОНАЗОЛ 21 0,11 %
16 КАНЕФРОН Н 21 0,11 %
17 РЕДУКСИН 21 0,11 %
18 ДИФЛЮКАН 20 0,11 %
19 МЕЛАГЕНИН ПЛЮС 19 0,10 %
20 ЭРИУС 19 0,10 %
21 ВИТАМИН Е 19 0,10 %
22 ДИКЛОФЕНАК 19 0,10 %
23 УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ 19 0,10 %
24 СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ. 19 0,10 %
25 АФОБАЗОЛ 19 0,10 %
26 ПЕНКРОФТОН 18 0,10 %
27 МИКРОЛАКС 18 0,10 %
28 ПИАСКЛЕДИН 300 17 0,09 %
29 ПАСТА ТЕЙМУРОВА 17 0,09 %
30 КУДЕСАН ФОРТЕ 17 0,09 %
31 ВИПРОСАЛ В 17 0,09 %
32 МЕДИЛИС-ЦИПЕР 17 0,09 %
33 БАКТЕРИОФАГ СТАФИЛОКОККОВЫЙ 17 0,09 %
34 ТРАМАДОЛ 17 0,09 %
35 АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА 16 0,09 %
36 ДЕ-НОЛ 16 0,09 %
37 ЭТАКРИДИН (РИВАНОЛ) 16 0,09 %
38 СИБАЗОН 16 0,09 %
39 АМОКСИЦИЛЛИН 16 0,09 %
40 ФАМВИР 15 0,08 %
41 НАЗОНЕКС 15 0,08 %
42 АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ 15 0,08 %
43 СУПРАКС 15 0,08 %
44 АЦИКЛОВИР-АКРИ 15 0,08 %
45 УТРОЖЕСТАН 14 0,08 %
46 ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н 14 0,08 %
47 ФЕНИБУТ 14 0,08 %
48 КОРТЕКСИН 14 0,08 %
49 АНГИОВИТ 14 0,08 %
50 АЛЛЕРГОДИЛ 14 0,08 %

   Эксперты фармацевтического рынка: "Штормить нас будет серьезно..."...       все новости...

    

доставка ресторанной еды


Rambler's Top100